Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Snipers Hockey Ligue
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Dαηglεr♦
Admin
Dαηglεr♦


Messages : 316
Date d'inscription : 04/09/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 7 Sep - 21:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 3000814647 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 3000814647 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 3000814647 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 3000814647 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 3000814647 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 3000814647 23 3750000 4 75 86 86 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 3000814647 31 700000 2 45 45 42 75 76 74 73 70 85 80 65 75 44 75 68
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 3000814647 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 3000814647 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 3000814647 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 3000814647 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 3000814647 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 3000814647 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 3000814647 26 3200000 2 55 56 53 81 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Walker D Philadelphia Flyers 3000814647 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 3000814647 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 3000814647 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 3000814647 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 3000814647 31 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 3000814647 30 1550000 2 71 72 64 73 71 73 76 75 78 63 64 71 69 72 72




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C ADI 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L ADI 23 550000 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Zac Rinaldo L ADI 21 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L ADI 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L ADI 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D ADI 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Marc-Andre Bourdon D ADI 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Sergei Bobrovsky G ADI 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G ADI 29 800000 2 63 62 52 61 66 67 69 60 76 51 52 63 59 64 65
Jason Bacashihua G ADI 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Matt Read R AMA 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R AMA 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snipershockeyligue.forum-canada.com
J3R3_96

J3R3_96


Messages : 309
Date d'inscription : 02/10/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 5 Oct - 23:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 3000814647 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 73 73 79 51 50 71 61 66 67
Matt Read R Philadelphia Flyers 3000814647 25 900000* 3 56 55 58 55 56 48 70 44 60 55 55 55 56 53 61
Teemu Selänne R Philadelphia Flyers 3000814647 41 12000000 1 82 72 76 65 69 49 89 66 82 72 78 75 76 61 75
Pavel Datsyuk C Philadelphia Flyers 3000814647 33 6700000 3 82 88 99 87 81 67 86 71 83 90 76 71 89 78 83
Jussi Jokinen C Philadelphia Flyers 3000814647 28 3000000 3 75 76 79 67 71 57 75 62 82 71 54 69 76 65 70
Danny Brière C Philadelphia Flyers 3000814647 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 74 63 73 74 66 82 61 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 3000814647 31 700000 1 45 45 42 75 75 74 73 78 85 80 65 75 44 74 69
Ryan Getzlaf C Philadelphia Flyers 3000814647 26 5325000 2 79 86 81 80 79 87 78 78 61 71 78 80 82 82 80
Shawn Horcoff C Philadelphia Flyers 3000814647 33 5500000 4 66 70 65 75 79 62 85 69 74 73 71 77 67 72 75
Bobby Ryan L Philadelphia Flyers 3000814647 24 5100000 4 84 74 81 71 71 83 67 73 60 56 60 80 79 75 75
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 3000814647 19 701667* 3 53 52 51 50 48 50 47 56 77 50 47 60 52 49 58
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 3000814647 27 1750000 5 57 48 46 74 69 78 75 61 63 76 69 71 50 73 68
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 3000814647 22 2250000 1 67 78 80 68 67 58 75 72 80 56 52 70 75 64 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 3000814647 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 62 40 75 84 77 47 72 67
Matt Walker D Philadelphia Flyers 3000814647 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 81 47 49 66 86 33 73 65
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 3000814647 26 3200000 1 55 56 53 80 76 83 75 70 60 48 64 79 54 79 70
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 3000814647 26 4000000 3 70 70 70 73 71 81 77 74 71 46 52 79 70 75 72
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 3000814647 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 74 70 48 74 72 77 75 76
Mike Commodore D Philadelphia Flyers 3000814647 31 1000000 1 50 39 37 68 65 84 65 64 40 46 69 78 42 72 64
Matt Carle D Philadelphia Flyers 3000814647 27 3437500 1 52 74 78 74 75 67 78 81 77 49 60 75 68 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 3000814647 31 5666667 9 80 78 68 80 80 82 80 75 80 71 69 78 75 80 79
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 3000814647 30 1550000 1 73 72 64 73 73 73 75 84 78 63 64 71 69 73 73
Jimmy Howard G Philadelphia Flyers 3000814647 27 2250000 2 75 75 66 75 75 73 75 82 75 65 62 75 72 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 43 57 58 49 66 69 55 52 42 54 43 54 58
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 62 45 46 44 65 67 78 50 47 49 56 45 59
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 59 44 68 51 50 65 52 57 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 49 71 51 48 54 53 45 56
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 48 50 51 47 47 47 69 50 71 56 49 52 49 47 57
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 47 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 49 60 61 60 61 56 47 55 55 65 46 60 60
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 66 74 22 53 53 68 37 66 60
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 45 61 59 62 70 56 57 56 52 60 44 60 60
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 56 48 48 64 58 78 59 65 37 50 50 84 50 66 62
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 45 60 63 52 73 53 78 52 49 51 45 58 60
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 55 55 59 56 58 67 51 52 60 48 56 58
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 65 32 57 68 94 32 68 63
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 73 45 33 50 47 47 45 53 56
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 61 65 50 48 56 47 51 56
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 65 66 59 72 59 70 48 52 68 52 63 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 78 59 47 66 87 38 74 66
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 44 45 45 46 49 44 49 49 68 40 46 44 44 46 51
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 41 61 62 70 59 69 52 49 64 78 37 64 60
Brandon Manning D PHL 21 900000 2 56 54 55 58 53 62 49 58 41 47 50 62 55 57 59
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 50 45 60 44 44 54 40 45 65 20 51 47
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 45 46 45 60 60 68 62 57 49 48 54 68 45 62 60
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 44 38 62 52 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 52 51 50 46 56 45 42 50 58 50 51 57
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 49 51 42 50 52 48 63 57 75 43 47 52 47 50 57
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 68 52 63 70 69 69 51 76 51 52 63 63 67 66
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 67 62 66 64 69 69 72 78 61 52 70 64 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C B- C- D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D D- D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F F D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Wεεzy♦
Admin
Wεεzy♦


Messages : 1183
Date d'inscription : 07/09/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 11 Oct - 21:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 3000814647 24 845000 2 56 64 65 65 66 70 73 73 79 55 50 72 61 67 68
Danny Brière R Philadelphia Flyers 3000814647 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 74 63 73 74 66 82 61 75
Teemu Selänne R Philadelphia Flyers 3000814647 41 12000000 1 82 71 76 65 69 49 89 66 82 72 78 75 76 61 75
Patrick Kane R Philadelphia Flyers 3000814647 23 6300000 4 77 86 83 66 69 49 83 75 80 56 56 65 82 61 75
Pavel Datsyuk C Philadelphia Flyers 3000814647 33 6700000 3 82 88 99 87 81 67 86 71 83 90 76 71 89 78 83
Blair Betts C Philadelphia Flyers 3000814647 31 700000 1 45 45 46 75 75 74 74 75 85 80 65 75 45 74 69
Jussi Jokinen C Philadelphia Flyers 3000814647 28 3000000 3 75 76 73 67 71 57 73 62 82 71 54 69 74 65 70
Shawn Horcoff C Philadelphia Flyers 3000814647 33 5500000 4 66 70 65 75 79 62 85 69 74 73 71 77 67 72 75
Brad Richards C Philadelphia Flyers 3000814647 31 6666667 9 75 95 82 72 74 50 80 82 81 80 79 72 84 65 79
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 3000814647 22 2250000 1 67 78 80 70 67 61 75 72 80 57 52 70 75 66 71
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 3000814647 21 544444* 2 49 44 43 67 61 68 71 63 22 55 53 68 45 65 62
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 3000814647 27 1750000 5 60 52 49 74 69 78 75 62 63 76 69 71 53 73 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 3000814647 37 1166667 1 50 49 43 71 69 75 65 62 39 75 84 77 47 71 66
Matt Walker D Philadelphia Flyers 3000814647 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 75 47 49 66 85 33 73 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 3000814647 26 3200000 1 55 56 55 77 83 92 75 70 60 50 64 76 55 84 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 3000814647 26 4000000 3 70 70 70 77 71 85 77 74 71 46 52 78 70 77 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 3000814647 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 74 70 48 74 72 77 75 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 3000814647 27 3437500 1 52 74 78 76 75 68 78 79 77 49 60 77 68 73 73
Mike Commodore D Philadelphia Flyers 3000814647 32 1000000 1 50 39 37 68 65 84 65 64 40 46 69 70 42 72 64
Marc-André Fleury G Philadelphia Flyers 3000814647 27 5000000 4 84 84 84 84 84 84 84 85 78 85 67 72 84 84 82
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers 3000814647 29 525000 1 65 72 66 72 72 73 70 72 78 61 52 72 67 72 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R ADI 21 270000* 3 58 61 63 48 48 43 58 61 78 61 47 50 60 46 60
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 1 55 50 51 57 61 68 68 49 68 56 50 65 52 62 61
Matt Read R ADI 25 270000* 3 68 62 60 61 59 49 70 43 60 54 55 57 63 56 63
Shane Harper R ADI 22 180000* 2 54 51 55 47 52 46 63 49 71 54 48 56 53 48 57
Stefan Legein R ADI 23 245000.1* 1 46 47 51 64 65 49 65 64 55 60 42 55 48 59 60
Shane Joseph R ADI 30 91500* 1 52 48 51 43 48 44 58 53 74 46 54 45 50 45 54
Tyler Brown C ADI 21 270000* 3 48 50 54 49 51 51 63 56 71 62 49 52 50 50 58
Luke Pither C ADI 22 180000* 2 50 54 63 49 50 55 63 48 72 59 47 51 55 51 60
Yuri Trubachev C ADI 28 305000 1 41 43 45 41 43 40 60 62 74 51 41 39 43 41 53
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 1 59 49 59 60 70 62 59 61 47 58 55 66 55 64 63
Jody Shelley L ADI 35 330000* 2 28 33 31 64 59 76 63 62 21 55 63 94 30 66 61
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 1 49 50 51 61 60 63 69 57 57 66 52 60 50 61 62
Harry Zolnierczyk L ADI 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 70 51 33 50 47 47 45 53 56
Tye McGinn L ADI 21 232500* 3 49 50 51 55 56 62 59 60 67 59 52 62 50 57 60
Tom Sestito L ADI 24 550000 1 49 54 52 50 51 75 54 62 37 58 50 81 51 58 60
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 60 61 65 50 48 56 47 51 56
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 2 48 46 56 60 67 44 61 49 78 57 49 51 49 57 60
Tyler Hostetter D ADI 20 163250.1* 3 44 45 45 48 50 44 49 53 68 40 46 48 44 47 52
Oliver Lauridsen D ADI 22 195000* 2 20 21 20 58 47 60 44 48 54 40 45 67 20 55 48
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 1 24 37 35 62 59 68 59 66 49 46 56 73 32 63 57
Joonas Lehtivuori D ADI 23 255000* 1 39 50 48 49 48 40 62 56 70 42 48 56 45 45 55
Kevin Marshall D ADI 22 253749.9* 1 46 46 46 60 61 67 61 56 49 65 54 68 46 62 62
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 34 37 33 67 66 76 62 74 56 44 64 87 34 69 63
Brandon Manning D ADI 21 900000 2 50 47 47 64 60 62 60 60 41 56 50 66 48 62 60
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 262500* 1 54 47 47 52 53 62 46 60 45 53 50 60 49 55 59
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 2 52 48 51 67 67 67 67 57 70 60 52 70 50 67 65
Michael Leighton G ADI 30 1550000 1 77 75 72 76 76 75 76 81 78 63 64 72 74 75 75
Niko Hovinen G ADI 23 285000* 2 55 57 42 60 54 52 64 59 75 43 47 53 51 55 59
Johan Backlund G ADI 30 800000 1 69 70 52 67 70 69 69 52 76 51 52 63 63 68 66
Jimmy Howard G ADI 27 2250000 2 75 75 66 75 75 73 75 75 75 65 62 75 72 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F C- D C D D D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C B- C- D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C C- C- C- D D C- C- C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- C- C- D D D C- B- C- D C- C- D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D D- D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D D- D- D D C- C- C- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C C D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FLYERS ROSTER
» new flyers fou rosters
» FLYERS NEGOCIATION CENTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Teams :: Roster Update-
Sauter vers: